Politique salariale 2022 : Dernières propositions
Construit dès le départ sur une erreur d’appréciation de l’inflation par la Direction, ce budget reste encore très insuffisant pour la CFDT et vous êtes nombreux à le penser aussi.
Budget Politique salariale 2022 | Mensuels jusqu’à IV3 | Mensuels V et VI | Ingénieurs et Cadres |
Augmentation Individuelle | 1,8% | 2,8% | 3,75% |
Augmentation Générale | 1,8% | 0,8% | |
Débuts professionnel jusqu’à 6 ans d’ancienneté | 0,25% | ||
Mesure automatique de l’ancienneté jusqu’à 15 ans (+0,2% hors budget) | 0,4% | 0,4% | |
Total | 4% | 4% | 4% |
Mesures spécifiques* | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Budget Global | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
*Mesures spécifiques : Accompagnement des promotions, et mesures exceptionnelles comme celles incluses dans l’accord ouvrier ou le passage niveau VI.